Vranja peč
# | Ime | Težavnost | Dolžina | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Rub ljevo | 12 m | |||||
Rub desno | 12 m | |||||
Huda čudovišta | 12 m | |||||
Gorilko | 13 m | |||||
Šupak | 13 m | |||||
Karamba | 13 m | |||||
Uživancija | 14 m | |||||
Peti element | 14 m | |||||
Nakaza | 14 m | |||||
Prljavi, oštri, zli | 13 m | |||||
Pašta šuta | 13 m | |||||
To asu | 13 m | |||||
Manjifiko | 12 m | |||||
Jurek & Maca | 12 m | |||||
Pravi muž | 12 m | |||||
Zelena dolina | 11 m | |||||
Lokalni heroj | 11 m | |||||
Hokus pokus | 10 m | |||||
? | 10 m |
Vnos v plezalni dnevnik je bil shranjen.