Pezarca
# | Ime | Težavnost | Dolžina | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Plavž | 8 m | |||||
Martin | 8 m | |||||
Pudlovka | 8 m | |||||
Plenice pod Golico | 10 m | |||||
Rosijeva | 10 m | |||||
Mali pujs | 10 m | |||||
Veliki pujs (Mali + Veliki) | 15 m | |||||
Bergmandeljc | 18 m | |||||
Šoht | 18 m | |||||
Panka nam manka | 20 m | |||||
Vita | 23 m | |||||
B mašina | 23 m | |||||
Naiven ples | 20 m | |||||
Slon na kolesu | 20 m | |||||
Granitne sanje | 23 m | |||||
Vosu na mopedu | 23 m | |||||
Tvoja mama | 17 m | |||||
Tvoja mama ext. | 22 m | |||||
Šlosarska | 17 m | |||||
1. maj | 17 m | |||||
Praznik dela (1. maj ext.) | 22 m | |||||
Rudarska | 17 m | |||||
Volovska vprega | 15 m | |||||
Fajront | 12 m |
Vnos v plezalni dnevnik je bil shranjen.