Papuk - Sokoline stijene
# | Ime | Težavnost | Dolžina | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Smjer slatinskih početnica | 12 m | |||||
Mišja groznica | 12 m | |||||
Slavonski | 12 m | |||||
Srebreni palac | 12 m | |||||
Peti element | 12 m | |||||
Belišćanski | 12 m | |||||
Puknuti smjer | 11 m | |||||
Polupana noga | 11 m | |||||
Kratko ali slatko | 6 m | |||||
Mravlji | 6 m |
Vnos v plezalni dnevnik je bil shranjen.