Matjaževe kamre
# | Ime | Težavnost | Dolžina | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Bukov raz | 15 m | |||||
Liter črnega | 15 m | |||||
Ugly kid shit | 15 m | |||||
Janes Petrovčič | 15 m | |||||
Peteršiljeva senca | 15 m | |||||
Sova | 15 m | |||||
Matjažev zob | 15 m | |||||
Matjažev raz | 15 m | |||||
Prehistorik | 15 m | |||||
Sirčkova prečka (prečka) | 0 | |||||
Bamborlepole (prečka) | 0 | |||||
Sopovška | 15 m | |||||
Alenčica | 15 m | |||||
Varianta Alenčice | 15 m | |||||
A res al kaj | 15 m | |||||
Matjaževa poč | 15 m | |||||
Netto Pir | 15 m | |||||
Nivo kamre | 15 m |
Vnos v plezalni dnevnik je bil shranjen.