Krvavec
# | Ime | Težavnost | Dolžina | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Atos | 10 m | |||||
Marjanova direkt | 10 m | |||||
Marjanova | 10 m | |||||
Mlada kobila | 10 m | |||||
Ostriž | 10 m | |||||
Ognjeni krst | 22 m | |||||
Gosenica | 25 m | |||||
Stanley | 22 m | |||||
Type negative | 16 m | |||||
Stara kobila | 25 m | |||||
Rjavi biser | 25 m | |||||
Oxa | 25 m | |||||
Kamnolom | 25 m |
Vnos v plezalni dnevnik je bil shranjen.