Križevska vas
# | Ime | Težavnost | Dolžina | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Muca | 7 m | |||||
Maca | 7 m | |||||
Škorpijon | 14 m | |||||
Moja | 14 m | |||||
Prjatlca | 14 m | |||||
Dihur | 14 m | |||||
Ta luštna | 13 m | |||||
Rana | 25 m | |||||
Obliž | 25 m | |||||
Zafuk | 25 m | |||||
Pokova | 25 m | |||||
Mevža | 25 m | |||||
Huricane | 25 m | |||||
Huda ura | 23 m | |||||
Hud tornado | 27 m | |||||
Cunami | 25 m | |||||
Tornado | 25 m | |||||
Sožitje | 25 m | |||||
Tihožitje | 25 m | |||||
Enigma | 21 m | |||||
Vrt | 23 m | |||||
Kamela | 23 m | |||||
Krpanova | 24 m | |||||
Buhtl desno | 15 m | |||||
Jesensko sonce | 15 m | |||||
Mišo | 27 m | |||||
Barve jeseni | 25 m | |||||
Trdnjava | 25 m | |||||
Ruševina | 25 m | |||||
Podrtija | 20 m | |||||
Oktober | 10 m | |||||
November | 10 m |
Vnos v plezalni dnevnik je bil shranjen.