Kamnitnik
# | Ime | Težavnost | Dolžina | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Kepica sladoleda | 10 m | |||||
Ana-Marie | 10 m | |||||
JAT | 8 m | |||||
Žvčk | 8 m | |||||
Saško | 8 m | |||||
Hladilnik | 8 m | |||||
Damčeva | 8 m | |||||
Ketchup | 8 m | |||||
Veteran | 8 m | |||||
Majhni, gladki, spolzki | 9 m | |||||
Oskar | 9 m | |||||
Jeba | 9 m | |||||
Boštjanova | 10 m | |||||
HCOOH | 10 m | |||||
Ne to, ne tam | 10 m | |||||
Cura bura | 10 m | |||||
Mali fuk | 9 m | |||||
Alf | 9 m | |||||
Pedrova | 9 m | |||||
Fedrova | 9 m | |||||
Baloneza | 9 m | |||||
Bricotova | 9 m | |||||
Kangelplata | 9 m | |||||
Raz | 9 m | |||||
Klini | 8 m | |||||
Ovčka | 8 m | |||||
Marmelada | 8 m | |||||
Kajmak | 8 m | |||||
Jovi | 8 m | |||||
Skuta | 7 m | |||||
Kefir | 7 m | |||||
Kva pa ti mislš | 7 m | |||||
Culoir | 5 m | |||||
Pajser | 5 m | |||||
Materina dušica | 7 m | |||||
Rozine | 7 m | |||||
Nemeza | 7 m | |||||
Friko | 7 m | |||||
Kamenčki | 6 m | |||||
Bonsai | 6 m |
Vnos v plezalni dnevnik je bil shranjen.