Cres - Babina
# | Ime | Težavnost | Dolžina | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Tom & Jerry | 3 m | |||||
Štrumfeta | 6 m | |||||
Dolina rogova | 9 m | |||||
Zeleni kamin | 9 m | |||||
? | 14 m | |||||
Ploca Svetog Ivana | 12 m | |||||
Mravlja pukotina | 15 m | |||||
Pješcani klin | 15 m | |||||
? | 15 m | |||||
Oštri pothvat | 12 m | |||||
? | 12 m | |||||
? | 10 m | |||||
? | 10 m | |||||
? | 11 m | |||||
? | 11 m | |||||
Psiho rotirka | 12 m |
Vnos v plezalni dnevnik je bil shranjen.